MINI-Meisterschaft 2010 / 2011 - Jungen AKI 1998 1999

MINI-Meisterschaft 2010 / 2011 - Jungen AKI 1998 1999/jünger - Gruppe 2
                                                 
  Name Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 Sätze Spiele
1 Johannes Welter Kreis Roth   2:1 2:0 2:0 0:0 2:0     8:1 4:0
2 Maxim Reschetow Kreis Ansbach 1:2   2:0 2:0 0:0 2:0     7:2 3:1
3 Navid Wagner Kreis Nürnberg 0:2 0:2   2:0 0:0 2:0     4:4 2:2
4 Daniel Naujoks Kreis Ansbach 0:2 0:2 0:2   0:0 2:0     2:6 1:3
5 Sebastian Rother Kreis Erlangen 0:0 0:0 0:0 0:0   0:0     0:0 0:0
6 Paul Winkler Kreis Roth 0:2 0:2 0:2 0:2 0:0       0:8 0:4
7                        
8